Műszaki adatok
- világelső a kábeldobok, kábeltekercsek, papírtekercsek, kerekes szerkezetek, de a repülőgépek kezelésében is
















Az eredeti svéd Easy Mover manipulátorok világelsők a kábeldobok, kábeltekercsek, papírtekercsek, kerekes szerkezetek, de a repülőgépek kezelésében is.

| Modell | kapacitás | súly | erős | sebesség | Alkalmazás | 
|---|---|---|---|---|---|
| P350B | 10 tonna | 14 kg | 300 kp | 23 m/perc | papírtekercsek | 
| P1250B | 20 tonna | 20 kg | 1200 kp | 25 m/perc | papírtekercsek | 
| V350B | 15 t | 14 kg | 300 kp | 23 m/perc | buszok, teherautók, járművek építése | 
| V1250B | 25 t | 20 kg | 1200 kp | 23 m/perc | buszok, teherautók, járművek építése | 
| F1500B | 25 t | 19 kg | 1500 kp | 17 m/perc | repülőgép | 
| C1500A | 50 tonna | 24 kg | 1500 kp | 15 m/perc | kábeldobok és tekercsek | 
| P350BTW | 10 tonna | 25 kg | 300 kp | 29 m/perc | tekercs selyempapír | 
| P1250BTW | 20 tonna | 29 kg | 1200 kp | 298 m/perc | tekercs selyempapír | 

Tucek Márió
Sales Manager