Műszaki adatok
- nagy pontosságú nyomatékszabályozás
- kis méretek és tiszta működés
- ideális megoldás a nyomdaiparban és a flexo nyomdagépekben
- a fékek nem termelnek szennyeződést és port
Az ELEFLEX elektromágneses porfékek és tengelykapcsolók több mint 20 éve a leggyakrabban használt fékek a piacon. Ezeknek a fékeknek a folyamatos fejlesztése nagy pontosságú nyomatékszabályozást, kis méreteket és tiszta működést garantál. A fékek a legalacsonyabb maradék nyomatékkal rendelkeznek, így kategóriájuk leginnovatívabb és legminőségibb termékei a piacon.
Ideális megoldást jelentenek a nyomdaiparban, a flexo nyomdagépekben és mindenhol, ahol a higiéniai előírásokat figyelembe veszik, például élelmiszerek, gyógyszerek csomagolásánál és a csomagolóanyagok gyártásánál.
Előnyök: nagy pontosságú nyomatékszabályozás, kompakt méretek, a fékek nem termelnek szennyeződést és port
Modell | Nyomaték | Maradék pillanat | Jelenlegi | Ellenállás | PWM feszültség | Hőleadás | Rajz | 3D modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/C.20 | 2 Nm | 0,04 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24V | 30W | Rajz | |
B/C.53 | 5 Nm | 0,3 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24V | 70 W | Rajz | |
B/C.55 | 5 Nm | 0,04 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24V | 75 W | Rajz | |
B/C.121 | 12 Nm | 0,06 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24V | 350 W-ig | Rajz | 3D |
B/C.351 | 35 Nm | 0,2 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24V | 500 W-ig | Rajz | 3D |
B/C.651 | 65 Nm | 0,4 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24V | 800 W-ig | Rajz | 3D |
B/C.1201 | 120 Nm | 0,5 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24V | 1300 W-ig | Rajz | |
B/C.1701 | 170 Nm | 0,5 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24V | 1500 W-ig | Rajz | |
B/C.2500 | 250 Nm | 3 Nm | 1 A | 24 Ohm | 24V | 2000 W-ig | Rajz | |
Balázs István
Sales Manager